750 000 euron suurvoitto Kenosta Muhokselle

Muhoksella pelattiin vuoden viidenneksi suurin Keno-voitto. Nettipelaaja voitti sillä 750 000 euron suurvoiton.

Kenon torstain päiväarvonta toi 750 000 euron voiton muhoslaiselle nettipelaajalle. Kymppitason voitto tuli 1,50:n euron panoksella, kun pelaajan rivin kaikki 10 numeroa osuivat oikein. Voittosummaa nosti kunkkunumero, joka myös osui oikein.

– Suuret onnittelut vuoden viidenneksi suurimmasta Keno-voitosta. Lokakuu on ollut poikkeuksellisen onnekas kuukausi Kenossa, joten odotellaan jatkuuko suurien voittojen putki vielä kuukauden viimeisillä päivillä, sanoo Veikkauksen tiedottaja Minna Sundholm.

Lokakuun alussa osui kaikkien aikojen suurin Keno-voitto 2,75 miljoonaa. Voitto pelattiin Kirkkonummella. Miljoonavoitto muodostui täysin poikkeuksellisella tavalla, kun peräti 11 täysosumaa osui samassa arvonnassa samalle pelaajalle.

Nettipelaajana voittaja saa rahat suoraan pankkitililleen.

Keno on kolme kertaa päivässä arvottava numeroveikkauspeli. Pelissä riville valitaan 2 – 10 pelinumeroa 70 numerosta ja arvonnassa arvotaan 20 numeroa 70:stä. Pelin voittoon vaikuttavat pelirivin numeroiden määrä (kenotaso), valittu panos ja osumien määrä.

Vuoden 2025 suurimmat voitot Kenosta 
Päivä Paikkakunta Summa
1.10. Kirkkonummi 2 750 000,00 € 
24.7. Vesanto 1 400 000,00 € 
11.1. Seinäjoki 1 000 000,00 € 
10.5. Lohja 900 000,00 € 
23.10. Muhos 750 000,00 € 
12.7. Tampere 700 000,00 € 
30.7. Helsinki 500 000,00 €
11.1. Kotka 500 000,00 € 
23.2. Nokia 500 000,00 € 
4.10. Tuusula 400 000,00 € 
25.9. Janakkala 250 000,00 € 
13.8. Lempäälä 250 000,00 € 
20.8. Ylivieska 250 000,00 € 
4.7. Vantaa 250 000,00 € 
1.1. Kerava 250 000,00 € 
5.9. Riihimäki 240 000,00 € 
28.9. Joensuu 200 000,00 € 
27.8. Kaustinen 200 000,00 € 
14.7. Kangasala 200 000,00 € 
28.7. Uusikaupunki 200 000,00 €
23.9. Tampere 200 000,00 € 
2.7. Lahti 200 000,00 € 
18.5. Lappajärvi 200 000,00 € 
19.5. Saarijärvi 200 000,00 € 
1.1. Nurmijärvi 200 000,00 € 
26.3. Kannus 200 000,00 € 
4.5. Siikajoki 200 000,00 € 
26.4. Sotkamo 200 000,00 € 
11.9. Tampere 150 000,00 € 
4.3. Mänttä-Vilppula 120 000,00 € 
2.9. Kuopio 120 000,00 € 
15.10. Oulu 100 000,00 € 
4.10. Helsinki 100 000,00 € 
28.9. Ilomantsi 100 000,00 € 
22.9. Lohja 100 000,00 € 
28.7. Tuusula 100 000,00 € 
18.7. Viitasaari 100 000,00 € 
29.5. Hämeenlinna 100 000,00 € 
4.1. Nurmijärvi 100 000,00 € 
23.2. Kotka 100 000,00 € 

Lähde